所有技术参数已最新技术方案为准。
型号 | HM-G(B)6060 | HM-G(B)1390 | HM-G(B)1313 | HM-G(B)1515 | HM-G1510 |
---|---|---|---|---|---|
加工幅面 | 600 x 600mm | 1300 x 900mm | 1300 x 1300mm | 1500 x 1500mm | 1500 x 1000mm |
激光功率 | 1000 - 3000W | 1000 - 3000W | 1000 - 3000W | 1000 - 3000W | 1000 - 3000W |
重复定位精度 | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm | ±0.02mm |
最大运行速度 | 60 - 70m/min | 60 - 70m/min | 60 - 70m/min | 60 - 70m/min | 60 - 70m/min |
最大加速度 | 1.6G | 1.6G | 1.6G | 1.6G | 1.6G |
工作电压 | AC 220V/380V 50/60HZ | AC 220V/380V 50/60HZ | AC 220V/380V 50/60HZ | AC 220V/380V 50/60HZ | AC 220V/380V 50/60HZ |
外形尺寸 | 2325 x 3100 x 2320mm | 2525 x 3600 x 2320mm | 2835 x 2481 x 1584mm |
所有技术参数已最新技术方案为准。
现在联系,免费为您制定专属您的激光解决方案!